UltraNeo 450

Extremadamente flexible con libertad de movimientos para una protección química estándar

Protección química

Funciones específicas

  • Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del flocado
  • Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante

Aplicaciones

Industria automovilística/mecánica

  • Fabricación de acumulador eléctrico y batería

Industria química

  • Manipulación, carga y descarga de sustancias químicas

Otras industrias

  • Limpieza, mantenimiento industrial
  • Preparación de adhesivos industriales
  • Rociado de abonos

Normas

  • Peligros mecánicos EN 388 2121X
  • Type A Protección química específica EN 374 ALMNST
  • Microorganismos EN 374

Detalles del producto

Material Neopreno y látex natural
Color Negro
Acabado interior Flocado
Acabado exterior Textura grabada
Longitud (cm) 41
Grosor (mm) 0.75
Tallas 7 8 9 10 11
Acondicionamiento 1 par/bolsa
10 pares/bolsa
50 pares/cartón

Tabla de resistencia química

Grado de protección química completa

El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.

Significado de los colores:

Puede utilizarse en contacto prolongado con el producto químico (en el límite del tiempo de permeación en base a un día laboral).
Puede utilizarse para un contacto repetido con el producto químico (limitado a la exposición total del producto químico, es decir: tiempo de permeación en base a un día laboral).
Sólo protección contra salpicaduras. Si hay exposición a productos químicos, los guantes deberán desecharse y deberán sustituirse por unos nuevos lo antes posibles.
No se recomienda. Estos guantes se consideran aptos para trabajar con este producto químico.
NT: no testado
NA: no aplicable ya que no ha sido completamente testado (únicamente resultados de degradación o de permeación)

Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,

Producto químico Nº CAS Tiempo de permeación
(minutos)
Nivel de
permeación
Estándar Nivel de
degradación
Clasificación
1-Octanol 99% 111-87-5 217 4 ASTM F739 4
++
1,1,1-Tricloroetano 99% 71-55-6 18 1 EN 374-3:2003 1
-
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 100 3 EN 374-3:2003 3
++
2-Nitropropano 99% 79-46-9 26 1 EN 374-3:2003 3
=
2-propanol (isopropanol) 99% 67-63-0 286 5 EN 374-3:2003 4
++
Acetato de butilo 99% 123-86-4 22 1 EN 374-3:2003 1
-
Acetato de etilo 99% 141-78-6 12 1 EN 374-3:2003 3
=
Acetato de vinilo 99% 108-05-4 7 0 EN 374-3:2003 2
-
Acetona 99% 67-64-1 15 1 EN 374-3:2003 4
+
Acetonitrilo 99% 75-05-8 11 1 EN 374-3:2003 4
+
Ácido acético 10% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido acético 50% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido acético 99% 64-19-7 391 5 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido clorhídrico 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido clorhídrico 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido fluorhídrico 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Ácido fluorhídrico 49% 7664-39-3 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Ácido fosfórico 75% 7664-38-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido nítrico 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 204 4 EN 16523-1:2015 4
++
Ciclohexano 99% 110-82-7 38 2 EN 374-3:2003 3
+
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% 75-09-2 3 0 EN 374-3:2003 1
-
Dietilamina 98% 109-89-7 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Dimetilformamida 99% 68-12-2 42 2 EN 374-3:2003 4
+
Dimetilsulfóxido 99% 67-68-5 360 5 EN 374-3:2003 4
++
Estireno 99% 100-42-5 12 1 EN 374-3:2003 1
-
Etanol 95% 64-17-5 372 5 EN 16523-1:2015 4
++
Fluoruro de hidrógeno Anhidro 99% Gas 7664-39-3 25 1 ASTM F739 NT
NA
Formaldehído 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Glicol de etileno 99% 107-21-1 NT NT 4
NA
Hidróxido de sodio 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidróxido de sodio 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidróxido de sodio 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Metacrilato de metilo 95% 80-62-6 9 0 EN 374-3:2003 2
-
Metanol 99% 67-56-1 226 4 EN 16523-1:2015 4
++
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% 78-93-3 9 0 EN 374-3:2003 2
-
Metilisobutilcetona 99% 108-10-1 20 1 EN 374-3:2003 2
=
n-Heptano 99% 142-82-5 73 3 EN 16523-1:2015 3
++
n-hexano 95% 110-54-3 30 1 ASTM F739 4
+
N-metil-2-pirrolidona 99% 872-50-4 101 3 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimetil acetamida 99% 127-19-5 32 2 ASTM F739 3
+
Nafta pesada tratada con hidrógeno mixture 64742-48-9 113 3 EN 374-3:2003 4
++
Nitrobenceno 99% 98-95-3 41 2 ASTM F739 2
=
Peróxido de hidrógeno 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
t-Butil Metil Eter 98% 1634-04-4 18 1 EN 374-3:2003 2
=
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% 127-18-4 11 1 EN 374-3:2003 1
-
Tetrahidrofurano 99% 109-99-9 7 0 EN 374-3:2003 1
-
Tolueno 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Tricloroetileno 99% 79-01-6 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Xileno 99% 1330-20-7 10 0 EN 374-3:2003 1
-

*resultado no normalizado

Más productos

StanSolv A15
Protección química

StanSolv A-15

Excelente Comfort y destreza ademas de buena resistencia mecanica

UltraNeo 420
Protección química

UltraNeo 420

Extremadamente flexible con libertad de movimiento, para una protección química estándar

StanSolv AF15
Protección química

StanSolv AF-15

Buena sensibilidad para la protección estándar contra sustancias químicas