Media
Funciones específicas
- Excelente aislamiento térmico, gracias al algodón de tejido doble-
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
- Resistencia química multipropósito- (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material
Aplicaciones
Industria petroquímica
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
Industria del caucho
- Extrusión de polímeros
Otras industrias
- Limpieza a vapor
- Trabajos de carretera en condiciones frías
- Fabricación de cables eléctricos de aislamiento
- Trabajo en calderas
- Fabricación de adhesivos
- Reparación de moldes en la industria cerámica
- Reparación de tuberías calientes
Industria mecánica
- Tratamiento químico de metales
- Apagado por aceite del acero
Normas
2212X
- Type A
ACLMNS
X2XXXX
111
Detalles del producto
Material | Neopreno |
---|---|
Color | Negro / Azul |
Acabado interior | Protección térmica tejida |
Acabado exterior | Granulado |
Longitud (cm) | 36 |
Grosor (mm) | |
Tallas | 8 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 6 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) | Nivel de permeación | Estándar | Nivel de degradación | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,1,2-Tricloroetano 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
1,2-dichloroethane 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT | |
2-Acetato del bromo-etilo 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 | |
2-Hydroxyethyl Methacrylate 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
2,4-Butylphenol Di-terciario 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2,6-Dimethyl-4-Heptanone (Diisobutyl Ketone) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 | |
Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Acetato Amílico 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Acetato de vinilo 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Acetona 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acido acetico 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Acido acetico 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acido acrilico 95% | 79-10-7 | NT | NT | 4 | ||
Acido acrilico 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Acido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido Crómico 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido De Trifluoroacetic 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 99% Gas | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Ácido Fórmico 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 | ||
Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido Hypophosphorous 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Ácido Maleic 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ácido nítrico 68% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Ácido Oleic 90% | 112-80-1 | NT | NT | 3 | ||
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Ácido sulfúrico deshidratado 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Acrilato de etilo 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acrylate 2-Hydroxyethyl 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acrylate Butílico 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Acrylonitrile 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Alcohol Amílico 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Alcohol isobutílico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Alcoholes Mineral 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Amoniaco en solución 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Anilina 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Benceno 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Benceno ethyl 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Carbonato De Sodio 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Carbono Tetracloruro 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Cloro 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Cloro 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Cloroformo 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Cloruro Benzyl 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Cloruro Del Benzoyl 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Cumene 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Cyclohexanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Cyclooctadiene 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Dicloruro Del Sulfuro 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Essence sans plomb mixture | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Éter (Éter Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Ethyl Chloroformate 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
Etileno glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Fuel oils mixture | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Glutaraldehido 50% | 111-30-8 | NT | NT | 4 | ||
Hexachlorociclopentadieno 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Hidracina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hidracina 70% | 302-01-2 | NT | NT | 4 | ||
Hidroperóxido tert-Buti'lica 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Hidróxido De Calcio 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hidróxido Del Potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
M-chloro,O-chloro,P-chloro Toluene mixture mixture | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
meta-Xylene 99% | 108-38-3 | NT | NT | 2 | ||
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Methylamine 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 | |
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Metilmetacrilato 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Monocloruro Del Sulfuro 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
n-hexano 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 | |
N-Propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
N,N-Diisopropylethylamine 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Naphtha (Stoddart Solvent) mixture | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 | |
Naphtha Heavy mixture | 68551-17-7 | NT | NT | 4 | ||
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Nonylfenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Óxido de Propileno 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Parachlorobenzotrichloride 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Pentano 99% | 109-66-0 | NT | NT | 4 | ||
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Phospite Diphenyl NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Phthalate Dibutyl 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Piridina 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio Thiosulfate 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sulfuro Dimethyl 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Tetrahydrofurano 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Trichloride benzo 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Trietilamina 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 | |
Xileno 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Yoduro Del Potasio 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
*resultado no normalizado
Más productos

TempDex 720
Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.